Новости: Добро пожаловать на форум посвященный проблеме вегето-сосудистой дистонии

Ноября 14, 2026, 16:44:48 pm
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
*


АнтиВСД.ру - Вегето-сосудистая дистония, возникновение и симптомы, лечение и профилактика, остеохондроз - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 22559
Всего сообщений: 833593
Всего тем: 25673
Всего категорий: 8
Пользователей Online: 366
Максимум Online: 11941 - Апреля 08, 2026, 11:59:01 am
Сегодня Online: 1586
Общее количество просмотров: 763500767
Среднее количество новых пользователей в день: 6.67
Среднее количество сообщений в день: 133.69
Среднее количество тем в день: 4.73
Всего разделов: 100
Последний пользователь: TinaMakins
Среднее количество пользователей Оnline в день: 372.46
Соотношение мужчин - женщин: 1:1.2
Среднее количество просмотров в день: 107489.9
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Asur 13881
Lesya. 13444
Дмитрий Antidistonia 12826
toshibar 11237
Просто лев 11082
Анна-нет 9835
AFINA114 7734
Tan-cha 7467
UDM-Massage 6629
Alla Pygacheva 6428
Возникновение и симптомы 211056
Карточка пациента 122892
Общие вопросы 65473
Флейм 56331
Лечение и профилактика 37112
Антидепрессанты СИОЗС и СИОЗСиН, трициклические и ингибиторы МАО 27184
Разминка для ума: загадки, игры 23819
Наши хобби 18510
Возникновение и симптомы 16250
Психология ВСД 15012
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Веселые паразиты!) 22538
Бесконечное СЛОВО. 14186
*Я наконец-то признала свой психоз. 13105
Ципралекс/Селектра/Эзопрам/Элицея (эсциталопрам) 11883
Экстрасистолия. Часть 3 11786
Понемногу обо всем. 11708
Дереализация и деперсонализация. Часть 1 10084
Головокружение 8501
Тахикардия 6278
Экстрасистолия. Часть 1 5847
Ципралекс/Селектра/Эзопрам/Элицея (эсциталопрам) 6041832
Дереализация и деперсонализация. Часть 1 5775374
Веселые паразиты!) 4817765
Головокружение 4627759
Экстрасистолия. Часть 3 4305895
Экстрасистолия. Часть 1 4152451
*Я наконец-то признала свой психоз. 3276818
Тахикардия 3199747
Экстрасистолия. Часть 2 3077781
Пароксетин/паксил/адепресс/плизил/рексетин 2762807
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Диб 1485
Дмитрий Antidistonia 167
Lesya. 113
toshibar 108
Андрей Геннадьевич 102
unisource 99
baltazar 96
керри 85
Alla Pygacheva 68
Foxtrot 66
Asur 348д 13ч 43м
toshibar 253д 10ч 2м
Lesya. 213д 19ч 42м
naile 141д 14ч 24м
Ian 140д 13ч 29м
Просто лев 134д 10ч 23м
Дмитрий Antidistonia 117д 14ч 7м
Вэл 114д 2ч 57м
Меченый 101д 22ч 38м
Лютая 92д 12ч 27м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2026 0 0 150 1586 1314811
Октября 2026 0 0 1036 890 4137407
Сентября 2026 0 0 828 1454 4165823
Августа 2026 0 0 948 1451 6593167
Июля 2026 0 0 991 4654 9783404
Июня 2026 0 0 1193 1628 10298627
Мая 2026 8 47 1903 7496 8534541
Апреля 2026 0 0 17 11941 13596780
Марта 2026 1 8 0 5414 7628046
Февраля 2026 0 2 0 7257 5094289
Января 2026 0 16 0 5109 3076418
Декабря 2025 4 38 0 1984 3806029
Ноября 2025 2 55 0 1647 3187817
Октября 2025 4 41 0 2169 3580600
Сентября 2025 1 7 0 1613 3753883
Августа 2025 5 36 0 1571 3111473
Июля 2025 2 43 0 1442 3429886
Июня 2025 3 46 0 1167 2604929
Мая 2025 3 87 0 1088 2810485
Апреля 2025 7 318 2 1221 3675786
Марта 2025 10 212 14 672 2841560
Февраля 2025 7 146 19 888 2578362
Января 2025 29 180 24 716 5792049
Декабря 2024 6 58 19 818 2464265
Ноября 2024 5 96 12 792 2547916
Октября 2024 4 65 8 665 2185319
Сентября 2024 4 31 6 641 2049024
Августа 2024 19 101 15 476 2417703
Июля 2024 10 119 11 712 10059527
Июня 2024 2 38 17 746 7064841
Мая 2024 0 0 22 537 3364689
Апреля 2024 4 80 24 506 2709815
Марта 2024 10 182 16 496 1244011
Декабря 2023 2 65 5 326 354192
Ноября 2023 9 217 33 387 1563958
Октября 2023 20 264 30 411 1328940
Сентября 2023 18 254 27 455 1642840
Августа 2023 13 190 18 363 1989892
2023-08-01 0 13 0 162 43408
2023-08-02 0 2 1 164 45770
2023-08-03 1 11 0 129 71645
2023-08-04 2 9 0 360 63056
2023-08-05 0 1 0 114 16967
2023-08-06 1 17 0 132 33139
2023-08-07 1 27 0 148 48417
2023-08-08 0 2 0 152 37611
2023-08-09 0 5 1 173 52743
2023-08-10 0 7 0 220 59175
2023-08-11 1 6 0 306 58030
2023-08-12 0 4 3 212 53968
2023-08-13 0 0 0 142 54092
2023-08-14 0 8 1 322 79962
2023-08-15 0 1 0 183 99919
2023-08-16 0 7 1 203 122061
2023-08-17 0 6 0 216 61641
2023-08-18 1 5 0 344 56205
2023-08-19 0 3 1 258 69153
2023-08-20 1 4 0 276 73171
2023-08-21 0 3 1 272 83055
2023-08-22 0 4 1 229 79289
2023-08-23 0 3 0 209 73740
2023-08-24 0 2 0 215 81109
2023-08-25 0 15 0 311 95335
2023-08-26 0 2 1 307 80469
2023-08-27 0 3 0 198 77064
2023-08-28 1 8 4 300 81550
2023-08-29 1 2 1 363 41936
2023-08-30 2 5 1 192 49251
2023-08-31 1 5 1 164 46961
Июля 2023 14 289 27 346 1907451
2023-07-01 1 17 1 170 49522
2023-07-02 0 17 0 225 74735
2023-07-03 0 7 0 184 103078
2023-07-04 0 10 0 205 67940
2023-07-05 0 1 0 173 24322
2023-07-06 0 3 1 143 23777
2023-07-07 0 3 1 161 53497
2023-07-08 0 6 4 227 57488
2023-07-09 0 14 1 155 57088
2023-07-10 1 13 0 177 57360
2023-07-11 0 10 0 193 49934
2023-07-12 1 7 1 211 56518
2023-07-13 1 15 1 163 49334
2023-07-14 0 10 1 204 41656
2023-07-15 1 6 0 162 57178
2023-07-16 0 5 3 191 95459
2023-07-17 0 5 0 237 212723
2023-07-18 0 14 1 223 66797
2023-07-19 2 5 1 236 68512
2023-07-20 1 6 1 346 65366
2023-07-21 0 1 1 146 51455
2023-07-22 0 2 1 119 50105
2023-07-23 3 20 2 210 53288
2023-07-24 0 30 0 128 84592
2023-07-25 3 28 1 154 69096
2023-07-26 0 6 2 190 43543
2023-07-27 0 4 2 137 49674
2023-07-28 0 5 1 145 42878
2023-07-29 0 9 0 213 49513
2023-07-30 0 1 0 155 33206
2023-07-31 0 9 0 173 47817
Июня 2023 20 230 36 339 1691337
Мая 2023 24 355 53 315 2102369
Апреля 2023 21 449 43 220 2107619
Марта 2023 25 341 45 338 2433444
Февраля 2023 28 379 49 287 2244142
Января 2023 37 419 60 1271 2489388
Декабря 2022 35 288 39 419 2418847
Ноября 2022 52 314 30 367 2924934
Октября 2022 13 235 29 304 2674047
Сентября 2022 27 277 26 320 2475549
Августа 2022 45 479 53 386 2807106
Июля 2022 34 432 42 371 2604351
Июня 2022 29 414 39 499 2718351
Мая 2022 40 484 53 171 3074293
Апреля 2022 24 1303 47 258 2619780
Марта 2022 36 1647 43 227 3687915
Февраля 2022 21 1058 28 215 3584059
2022-02-01 0 41 2 166 98078
2022-02-02 1 37 2 153 99194
2022-02-03 0 30 2 144 101871
2022-02-04 0 13 1 172 102998
2022-02-05 0 4 2 174 122324
2022-02-06 0 19 0 178 130647
2022-02-07 2 28 1 174 148218
2022-02-08 2 15 2 192 163902
2022-02-09 0 11 2 161 155123
2022-02-10 1 26 1 170 148023
2022-02-11 0 7 1 127 138625
2022-02-12 0 14 0 140 140205
2022-02-13 1 24 2 142 154797
2022-02-14 0 17 0 175 158968
2022-02-15 0 39 1 183 156836
2022-02-16 3 30 0 187 118405
2022-02-17 1 13 1 176 103830
2022-02-18 1 20 1 197 104944
2022-02-19 0 17 1 202 113154
2022-02-20 0 19 1 163 113829
2022-02-21 3 55 1 185 104152
2022-02-22 2 24 1 197 94777
2022-02-23 1 57 2 215 100977
2022-02-24 0 66 0 190 131848
2022-02-25 0 25 0 176 149440
2022-02-26 1 74 0 174 140028
2022-02-27 0 125 1 196 149593
2022-02-28 2 208 0 181 139273
Января 2022 35 679 46 224 4111912
Декабря 2021 25 526 32 395 4244193
Ноября 2021 33 1626 37 438 3733015
Октября 2021 16 373 26 449 3843079
Сентября 2021 26 434 49 402 3363217
Августа 2021 29 561 34 206 4031109
Июля 2021 55 892 38 419 4768698
Июня 2021 37 702 46 384 3750767
Мая 2021 31 822 91 354 4319556
Апреля 2021 31 862 82 374 4620428
Марта 2021 26 816 64 357 3349548
2021-03-01 0 18 3 348 93051
2021-03-02 0 18 2 345 96841
2021-03-03 4 24 4 294 86301
2021-03-04 2 22 0 294 78659
2021-03-05 1 14 1 314 89350
2021-03-06 0 31 4 357 101646
2021-03-07 0 13 0 324 87881
2021-03-08 0 20 2 290 85303
2021-03-09 1 55 0 304 88549
2021-03-10 0 25 2 333 89267
2021-03-11 0 41 3 320 135456
2021-03-12 0 20 2 352 106241
2021-03-13 2 27 1 324 104337
2021-03-14 0 7 1 268 98451
2021-03-15 1 6 3 298 94972
2021-03-16 1 35 4 267 108100
2021-03-17 0 45 2 319 119889
2021-03-18 2 9 4 299 119394
2021-03-19 1 13 1 319 109991
2021-03-20 1 14 2 274 127838
2021-03-21 1 23 3 276 132956
2021-03-22 2 30 2 215 80980
2021-03-23 3 45 3 266 89049
2021-03-24 1 51 0 265 98231
2021-03-25 1 48 3 243 92245
2021-03-26 0 30 1 281 94940
2021-03-27 1 14 5 279 83531
2021-03-28 0 23 4 325 139568
2021-03-29 0 21 1 336 177373
2021-03-30 1 46 1 339 118370
2021-03-31 0 28 0 343 220788
Февраля 2021 25 655 39 392 2935594
Января 2021 41 1066 70 452 3322503
Декабря 2020 22 1029 44 466 3409920
Ноября 2020 43 1140 81 507 3243100
Октября 2020 38 1222 50 430 3242186
2020-10-01 1 22 1 393 29264
2020-10-02 2 39 1 405 119280
2020-10-03 1 44 1 377 116314
2020-10-04 2 35 0 351 133236
2020-10-05 1 60 0 335 134121
2020-10-06 2 58 0 358 126613
2020-10-07 0 14 0 430 40463
2020-10-08 2 37 1 346 85606
2020-10-09 1 62 3 299 72619
2020-10-10 0 50 1 367 85257
2020-10-11 1 57 1 322 73338
2020-10-12 0 38 3 289 85864
2020-10-13 1 49 1 282 96459
2020-10-14 2 96 0 308 120267
2020-10-15 0 21 0 320 96898
2020-10-16 2 37 4 368 109714
2020-10-17 1 39 1 364 117789
2020-10-18 1 46 2 354 127347
2020-10-19 4 36 3 321 119268
2020-10-20 2 47 2 409 113748
2020-10-21 1 26 3 337 102359
2020-10-22 2 34 1 368 123890
2020-10-23 3 28 6 366 116664
2020-10-24 0 23 0 411 131097
2020-10-25 0 29 4 369 134114
2020-10-26 1 34 3 386 129238
2020-10-27 0 24 1 420 124187
2020-10-28 3 26 2 392 109361
2020-10-29 1 43 3 360 94485
2020-10-30 0 37 2 307 84379
2020-10-31 1 31 0 362 88947
Сентября 2020 29 713 51 529 3808176
2020-09-01 5 36 1 457 128592
2020-09-02 2 44 1 308 89148
2020-09-03 1 29 0 280 121992
2020-09-04 2 51 3 186 130911
2020-09-05 0 25 2 175 92001
2020-09-06 0 19 2 181 188063
2020-09-07 0 20 1 242 114549
2020-09-08 1 31 5 409 164847
2020-09-09 0 68 3 348 158973
2020-09-10 1 32 3 299 111932
2020-09-11 3 31 2 306 175583
2020-09-12 0 30 0 249 124265
2020-09-13 2 24 2 355 146369
2020-09-14 2 26 1 386 129161
2020-09-15 1 19 1 305 131642
2020-09-16 1 21 0 346 119094
2020-09-17 0 12 1 349 104078
2020-09-18 0 16 1 402 137556
2020-09-19 2 7 3 357 127252
2020-09-20 0 10 1 529 184767
2020-09-21 0 12 1 435 132158
2020-09-22 1 8 1 396 169630
2020-09-23 1 20 2 328 110843
2020-09-24 1 52 1 348 153000
2020-09-25 1 12 3 387 98098
2020-09-26 1 18 4 369 115240
2020-09-27 1 13 3 368 139574
2020-09-28 0 20 3 456 142695
2020-09-29 0 7 0 377 66163
Августа 2020 38 621 68 519 4170637
Июля 2020 40 564 45 317 6324578
2020-07-01 1 12 0 292 388839
2020-07-02 1 14 2 261 408467
2020-07-03 1 10 0 211 322118
2020-07-04 1 20 1 241 501228
2020-07-05 0 26 0 234 299901
2020-07-06 4 45 2 250 444473
2020-07-07 0 9 2 199 512710
2020-07-08 2 21 2 317 402032
2020-07-09 4 31 1 247 322784
2020-07-10 1 9 0 261 112871
2020-07-11 2 25 1 187 75790
2020-07-12 1 8 2 198 84294
2020-07-13 0 11 2 183 85202
2020-07-14 1 14 0 286 64795
2020-07-15 3 26 3 215 117869
2020-07-16 3 20 2 241 73373
2020-07-17 2 22 3 232 152799
2020-07-18 0 11 1 307 73037
2020-07-19 0 10 0 221 112165
2020-07-20 1 17 3 201 127876
2020-07-21 1 29 3 180 158479
2020-07-22 1 13 2 215 149977
2020-07-23 0 10 0 289 142059
2020-07-24 0 18 0 267 168565
2020-07-25 2 22 2 203 175025
2020-07-26 1 18 2 191 176847
2020-07-27 1 12 2 211 153309
2020-07-28 0 15 2 314 172143
2020-07-29 3 20 4 280 119243
2020-07-30 0 19 0 242 110676
2020-07-31 3 27 1 217 115632
Июня 2020 41 1168 47 428 5211069
Мая 2020 46 1512 61 536 3687826
2020-05-01 2 102 4 369 96013
2020-05-02 1 54 0 441 124329
2020-05-03 1 56 2 378 98383
2020-05-04 1 106 2 469 116175
2020-05-05 0 54 3 331 57212
2020-05-06 1 36 5 248 81573
2020-05-07 2 49 1 267 88218
2020-05-08 3 61 8 350 95689
2020-05-09 2 49 4 461 96487
2020-05-10 3 78 2 451 103666
2020-05-11 0 46 2 488 84371
2020-05-12 1 69 1 466 105261
2020-05-13 2 66 2 453 156734
2020-05-14 0 75 3 530 128549
2020-05-15 0 88 1 536 206769
2020-05-16 2 27 1 491 229051
2020-05-17 0 18 2 465 172818
2020-05-18 1 29 0 482 209890
2020-05-19 2 45 1 387 156207
2020-05-20 1 30 0 478 111369
2020-05-21 3 16 3 263 108198
2020-05-22 2 38 1 276 111166
2020-05-23 1 34 2 322 135512
2020-05-24 0 39 2 271 106780
2020-05-25 3 15 1 286 80975
2020-05-26 1 41 0 313 101132
2020-05-27 3 42 1 356 100589
2020-05-28 3 37 3 342 95696
2020-05-29 4 47 2 315 88133
2020-05-30 0 31 1 392 127564
2020-05-31 1 34 1 464 113317
Апреля 2020 101 1528 72 641 3873809
2020-04-01 1 32 3 277 173518
2020-04-02 3 57 6 373 174581
2020-04-03 2 32 4 350 195008
2020-04-04 3 41 3 364 213525
2020-04-05 3 29 2 252 41782
2020-04-06 6 64 2 219 143211
2020-04-07 2 59 2 210 75854
2020-04-08 2 27 1 304 136665
2020-04-09 4 60 1 316 116676
2020-04-10 4 84 3 495 120224
2020-04-11 2 24 1 356 74771
2020-04-12 1 39 4 276 89103
2020-04-13 5 48 1 506 101511
2020-04-14 2 21 2 462 85898
2020-04-15 1 42 2 592 134786
2020-04-16 2 60 4 641 128283
2020-04-17 1 96 4 582 140156
2020-04-18 0 31 0 502 92112
2020-04-19 2 37 2 577 140563
2020-04-20 2 22 5 476 83716
2020-04-21 4 24 2 442 104549
2020-04-22 7 56 2 376 128085
2020-04-23 3 71 2 314 177162
2020-04-24 4 51 2 427 214332
2020-04-25 0 41 2 407 179367
2020-04-26 4 73 3 335 155892
2020-04-27 21 94 5 357 125304
2020-04-28 2 54 1 308 79604
2020-04-29 4 55 0 311 140598
2020-04-30 4 104 1 364 106973
Марта 2020 36 1261 68 432 4067165
Февраля 2020 37 1120 64 436 3383338
Января 2020 64 1316 85 472 3926635
2020-01-01 1 34 2 312 81091
2020-01-02 0 16 4 416 110917
2020-01-03 0 17 4 326 129715
2020-01-04 1 19 1 254 222481
2020-01-05 2 22 4 332 219369
2020-01-06 1 32 1 323 176076
2020-01-07 0 28 2 374 120699
2020-01-08 3 45 7 390 111075
2020-01-09 4 40 2 371 112103
2020-01-10 2 43 1 339 91635
2020-01-11 1 82 2 327 78617
2020-01-12 2 52 0 472 82839
2020-01-13 0 57 6 296 74253
2020-01-14 1 48 5 332 78669
2020-01-15 2 95 4 429 101386
2020-01-16 4 64 1 313 101574
2020-01-17 4 37 0 353 87627
2020-01-18 8 55 2 278 66164
2020-01-19 0 44 3 317 83288
2020-01-20 4 55 6 328 103183
2020-01-21 3 43 2 327 111040
2020-01-22 1 52 3 294 102274
2020-01-23 2 31 1 344 105816
2020-01-24 4 45 3 277 131557
2020-01-25 0 18 1 256 155800
2020-01-26 3 43 0 267 202828
2020-01-27 3 32 7 393 256184
2020-01-28 2 44 5 318 219674
2020-01-29 2 36 1 359 180539
2020-01-30 1 36 3 365 109788
2020-01-31 3 51 2 280 118374
Декабря 2019 51 1229 62 527 3410681
Ноября 2019 44 1157 69 379 3028945
Октября 2019 52 1116 76 438 2694197
Сентября 2019 49 1115 78 428 2572413
2019-09-01 0 46 1 287 90454
2019-09-02 0 10 0 293 123175
2019-09-03 3 39 3 263 133727
2019-09-04 3 21 3 340 183090
2019-09-05 0 10 2 341 76686
2019-09-06 1 17 3 294 93864
2019-09-07 1 15 2 305 85369
2019-09-08 2 39 2 329 102048
2019-09-09 3 34 4 334 68173
2019-09-10 4 35 2 307 58704
2019-09-11 2 22 6 354 61119
2019-09-12 0 32 1 331 63155
2019-09-13 2 29 5 428 73435
2019-09-14 5 54 1 265 75761
2019-09-15 2 64 3 347 72568
2019-09-16 1 86 1 412 73010
2019-09-17 4 41 6 390 72608
2019-09-18 1 32 4 324 70353
2019-09-19 2 28 1 325 86322
2019-09-20 2 37 4 368 148807
2019-09-21 2 33 3 317 59363
2019-09-22 2 36 2 294 61096
2019-09-23 1 59 2 303 62453
2019-09-24 1 71 2 387 77958
2019-09-25 0 29 1 335 79430
2019-09-26 2 26 2 331 76448
2019-09-27 0 63 1 291 92247
2019-09-28 1 29 3 399 77044
2019-09-29 0 20 3 324 86699
2019-09-30 2 58 5 406 87247
Августа 2019 39 1412 34 354 2713059
2019-08-01 0 36 0 354 337566
2019-08-02 1 50 0 336 190522
2019-08-03 1 45 0 322 102287
2019-08-04 2 80 0 285 73071
2019-08-05 1 39 0 313 70495
2019-08-06 1 69 0 351 77651
2019-08-07 3 77 0 319 89428
2019-08-08 3 131 0 316 59897
2019-08-09 0 47 0 274 64083
2019-08-10 0 59 0 272 67618
2019-08-11 1 56 0 273 75565
2019-08-12 3 75 0 344 132962
2019-08-13 1 24 0 291 108587
2019-08-14 0 35 0 260 90430
2019-08-15 2 43 0 313 92492
2019-08-16 1 58 0 277 70045
2019-08-17 0 17 0 317 82015
2019-08-18 0 15 3 270 56407
2019-08-19 2 35 3 279 56409
2019-08-20 0 24 1 312 56267
2019-08-21 1 45 4 241 58966
2019-08-22 1 40 1 251 57333
2019-08-23 3 45 3 243 57967
2019-08-24 1 29 2 250 55234
2019-08-25 3 17 3 301 63271
2019-08-26 2 50 2 317 58836
2019-08-27 1 45 5 297 64987
2019-08-28 0 29 1 300 79479
2019-08-29 1 20 1 314 81287
2019-08-30 3 37 3 290 89890
2019-08-31 1 40 2 290 92012
Июля 2019 55 1671 4 448 2983821
2019-07-01 4 71 0 295 42719
2019-07-02 2 81 0 351 62670
2019-07-03 1 73 0 359 80238
2019-07-04 0 67 0 448 78316
2019-07-05 1 38 0 296 55106
2019-07-06 1 84 0 281 82397
2019-07-07 2 50 0 329 108052
2019-07-08 0 46 0 314 151435
2019-07-09 3 86 0 316 157954
2019-07-10 0 68 0 300 166031
2019-07-11 3 34 0 302 75111
2019-07-12 2 59 1 398 83493
2019-07-13 2 32 0 373 79386
2019-07-14 1 45 0 325 75175
2019-07-15 3 39 0 335 75937
2019-07-16 0 61 0 354 78857
2019-07-17 0 45 0 359 82754
2019-07-18 0 58 0 373 81832
2019-07-19 1 37 0 298 97442
2019-07-20 2 35 0 235 105041
2019-07-21 2 33 0 320 171093
2019-07-22 0 18 0 304 122880
2019-07-23 1 61 0 308 120174
2019-07-24 1 57 0 325 113809
2019-07-25 4 69 1 359 107070
2019-07-26 6 68 0 348 79584
2019-07-27 2 24 0 279 94855
2019-07-28 4 31 0 318 68749
2019-07-29 1 73 1 328 78442
2019-07-30 4 70 0 312 101794
2019-07-31 2 58 1 353 105425
Июня 2019 52 1966 17 420 3350796
2019-06-01 2 27 0 314 71545
2019-06-02 0 70 0 288 70576
2019-06-03 2 105 0 311 71032
2019-06-04 1 46 0 315 113045
2019-06-05 1 36 0 323 152405
2019-06-06 0 22 0 323 139442
2019-06-07 2 42 0 341 69782
2019-06-08 0 55 0 345 134337
2019-06-09 1 33 0 352 146383
2019-06-10 1 72 0 337 108025
2019-06-11 0 89 0 313 104040
2019-06-12 0 45 0 358 107952
2019-06-13 3 73 0 311 109568
2019-06-14 1 66 0 302 104100
2019-06-15 4 56 0 334 113365
2019-06-16 1 60 0 382 116942
2019-06-17 2 90 0 333 128742
2019-06-18 1 60 0 340 146000
2019-06-19 2 95 0 377 152123
2019-06-20 2 74 0 346 109535
2019-06-21 2 103 0 363 89095
2019-06-22 2 48 2 367 71591
2019-06-23 5 89 3 399 67326
2019-06-24 3 82 4 411 78083
2019-06-25 3 80 2 346 104139
2019-06-26 5 113 2 378 144034
2019-06-27 1 81 1 420 159023
2019-06-28 3 89 2 335 214862
2019-06-29 1 41 0 322 101636
2019-06-30 1 24 1 317 52068
Мая 2019 57 2306 7 3263 2934276
Апреля 2019 46 1469 5 444 2711389
2019-04-01 1 64 0 399 72992
2019-04-02 2 63 0 444 66232
2019-04-03 2 119 2 412 80223
2019-04-04 5 78 1 436 84100
2019-04-05 0 39 0 402 87700
2019-04-06 0 21 0 369 112904
2019-04-07 1 22 0 339 96078
2019-04-08 1 48 0 359 69178
2019-04-09 2 37 0 333 82550
2019-04-10 1 71 2 313 79584
2019-04-11 2 45 0 329 78113
2019-04-12 3 36 0 339 74224
2019-04-13 1 21 0 275 66772
2019-04-14 2 45 0 326 99433
2019-04-15 2 46 0 386 101459
2019-04-16 1 78 0 349 94918
2019-04-17 2 43 0 347 91716
2019-04-18 1 33 0 262 69965
2019-04-19 1 35 0 232 70045
2019-04-20 0 24 0 318 67534
2019-04-21 0 37 0 233 64078
2019-04-22 2 37 0 257 56410
2019-04-23 3 53 0 309 77788
2019-04-24 3 58 0 392 86395
2019-04-25 0 51 0 361 108387
2019-04-26 1 42 0 368 154174
2019-04-27 1 25 0 260 135961
2019-04-28 3 65 0 231 113805
2019-04-29 0 65 0 358 142969
2019-04-30 3 68 0 380 125702
Марта 2019 57 2648 2 496 3761195
2019-03-01 0 132 0 485 100458
2019-03-02 0 70 0 418 126836
2019-03-03 2 58 0 437 142165
2019-03-04 0 57 0 430 190636
2019-03-05 1 87 0 419 195844
2019-03-06 2 88 0 456 194078
2019-03-07 2 76 0 429 111371
2019-03-08 1 73 0 414 105554
2019-03-09 5 138 0 422 95443
2019-03-10 3 219 0 365 90751
2019-03-11 4 86 0 496 94102
2019-03-12 0 157 0 492 172975
2019-03-13 1 46 0 461 112711
2019-03-14 1 68 0 376 128791
2019-03-15 3 71 0 409 110374
2019-03-16 2 51 0 365 148596
2019-03-17 1 32 0 342 125417
2019-03-18 1 93 0 340 117348
2019-03-19 2 99 1 378 131484
2019-03-20 2 101 0 372 108552
2019-03-21 1 51 0 365 85113
2019-03-22 2 65 0 448 80165
2019-03-23 3 124 1 434 84887
2019-03-24 2 94 0 453 86273
2019-03-25 3 104 0 440 87019
2019-03-26 4 101 0 474 106441
2019-03-27 4 91 0 365 106902
2019-03-28 2 78 0 393 127512
2019-03-29 2 66 0 408 179736
2019-03-30 1 25 0 435 141350
2019-03-31 0 47 0 399 72311
Февраля 2019 51 2886 10 636 2312496
Января 2019 96 5895 92 365 2731332
Декабря 2018 85 3831 86 396 3746437
Ноября 2018 42 1784 109 339 2931942
Октября 2018 41 2012 107 426 3130628
Сентября 2018 48 1921 79 360 2935713
Августа 2018 63 1793 112 388 3824037
2018-08-01 2 64 3 388 84696
2018-08-02 4 42 7 304 89837
2018-08-03 5 92 2 303 141464
2018-08-04 3 44 2 317 139144
2018-08-05 3 46 5 371 97697
2018-08-06 2 63 2 348 92473
2018-08-07 2 41 6 323 137007
2018-08-08 1 41 4 261 144379
2018-08-09 2 63 4 312 114312
2018-08-10 1 72 3 286 81345
2018-08-11 2 39 1 332 114800
2018-08-12 1 33 4 302 96935
2018-08-13 1 30 2 343 98383
2018-08-14 2 36 4 354 120302
2018-08-15 1 62 4 311 94240
2018-08-16 2 92 1 314 84882
2018-08-17 3 61 3 312 145111
2018-08-18 1 68 4 314 106286
2018-08-19 4 107 1 298 159163
2018-08-20 1 63 7 355 108716
2018-08-21 0 30 1 308 105804
2018-08-22 2 59 5 274 94113
2018-08-23 4 34 6 334 99639
2018-08-24 4 57 3 352 116172
2018-08-25 1 34 2 277 151093
2018-08-26 1 34 3 336 197915
2018-08-27 1 64 6 300 177163
2018-08-28 1 51 3 352 163830
2018-08-29 4 80 3 309 179369
2018-08-30 1 120 7 287 146987
2018-08-31 1 71 4 243 140780
Июля 2018 68 1550 124 366 2816065
Июня 2018 86 1785 121 372 3313003
Мая 2018 80 2415 104 431 3738165
2018-05-01 3 49 3 316 79735
2018-05-02 3 92 4 369 148159
2018-05-03 3 51 4 346 97451
2018-05-04 3 111 6 349 88442
2018-05-05 1 63 6 336 73917
2018-05-06 8 110 2 359 84301
2018-05-07 2 131 6 431 93662
2018-05-08 2 103 2 341 178055
2018-05-09 0 69 3 345 279474
2018-05-10 2 85 7 350 157238
2018-05-11 5 122 2 376 149478
2018-05-12 1 64 5 311 76641
2018-05-13 1 53 1 346 87749
2018-05-14 1 67 1 401 193313
2018-05-15 5 67 2 367 104232
2018-05-16 2 79 3 357 94551
2018-05-17 5 98 4 369 96828
2018-05-18 6 75 6 370 136653
2018-05-19 4 56 7 317 111373
2018-05-20 2 42 2 310 101008
2018-05-21 3 59 1 374 106088
2018-05-22 0 95 2 341 95424
2018-05-23 1 83 3 331 87061
2018-05-24 3 169 3 332 105453
2018-05-25 3 78 3 334 124225
2018-05-26 2 61 5 323 169301
2018-05-27 3 62 0 331 153791
2018-05-28 2 42 3 346 133754
2018-05-29 0 67 2 337 112401
2018-05-30 2 61 3 328 106314
2018-05-31 2 51 3 310 112093
Апреля 2018 96 2378 126 447 3668882
2018-04-01 0 79 2 353 153693
2018-04-02 4 78 4 380 139154
2018-04-03 4 111 7 347 149121
2018-04-04 2 123 4 344 140201
2018-04-05 7 109 6 332 126919
2018-04-06 4 115 5 343 147714
2018-04-07 1 40 5 315 141952
2018-04-08 5 77 7 329 127220
2018-04-09 2 76 2 409 143650
2018-04-10 4 77 3 335 177209
2018-04-11 7 146 6 331 164997
2018-04-12 5 97 7 417 143063
2018-04-13 0 99 4 447 140270
2018-04-14 5 40 3 422 133168
2018-04-15 4 60 5 419 140608
2018-04-16 6 57 6 382 126945
2018-04-17 2 122 5 369 120128
2018-04-18 1 158 1 395 123077
2018-04-19 7 76 4 366 128203
2018-04-20 3 62 4 409 126653
2018-04-21 0 64 1 342 107890
