Новости: Добро пожаловать на форум посвященный проблеме вегето-сосудистой дистонии

Ноября 12, 2024, 00:28:12 am
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. *


АнтиВСД.ру - Вегето-сосудистая дистония, возникновение и симптомы, лечение и профилактика, остеохондроз - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 15421
Всего сообщений: 832169
Всего тем: 25613
Всего категорий: 8
Пользователей Online: 270
Максимум Online: 10381 - Октября 04, 2015, 23:34:50 pm
Сегодня Online: 362
Общее количество просмотров: 643849223
Среднее количество новых пользователей в день: 6.31
Среднее количество сообщений в день: 148.83
Среднее количество тем в день: 5.26
Всего разделов: 100
Последний пользователь: Роста
Среднее количество пользователей Оnline в день: 292.26
Соотношение мужчин - женщин: 1:1.2
Среднее количество просмотров в день: 101059.37
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Asur 13870
Lesya. 13444
Дмитрий Antidistonia 12813
toshibar 11238
Просто лев 11076
Анна-нет 9835
AFINA114 7730
Tan-cha 7467
UDM-Massage 6629
Alla Pygacheva 6427
Возникновение и симптомы 210597
Карточка пациента 122804
Общие вопросы 65151
Флейм 56273
Лечение и профилактика 37005
Антидепрессанты СИОЗС и СИОЗСиН, трициклические и ингибиторы МАО 27176
Разминка для ума: загадки, игры 23818
Наши хобби 18510
Возникновение и симптомы 16150
Психология ВСД 15012
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Веселые паразиты!) 22521
Бесконечное СЛОВО. 14184
*Я наконец-то признала свой психоз. 13105
Ципралекс/Селектра/Эзопрам/Элицея (эсциталопрам) 11880
Экстрасистолия. Часть 3 11786
Понемногу обо всем. 11708
Дереализация и деперсонализация. Часть 1 10084
Головокружение 8493
Тахикардия 6272
Экстрасистолия. Часть 1 5847
Ципралекс/Селектра/Эзопрам/Элицея (эсциталопрам) 4846484
Дереализация и деперсонализация. Часть 1 4661450
Головокружение 3301317
Экстрасистолия. Часть 1 3261694
Веселые паразиты!) 3144600
Экстрасистолия. Часть 3 3037206
*Я наконец-то признала свой психоз. 2533166
Тахикардия 2338232
Обьявляем войну ВСД!кто со мной?кто что сегодня сделал полезного? 2256060
Экстрасистолия. Часть 2 2249988
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Диб 1486
Дмитрий Antidistonia 171
Lesya. 113
toshibar 108
Андрей Геннадьевич 102
unisource 99
baltazar 96
керри 85
Alla Pygacheva 67
Foxtrot 66
Asur 348д 1ч 30м
toshibar 253д 9ч 50м
Lesya. 213д 19ч 41м
naile 141д 14ч 24м
Ian 137д 4ч 28м
Просто лев 134д 8ч 53м
Дмитрий Antidistonia 117д 13ч 0м
Вэл 114д 2ч 57м
Меченый 101д 22ч 38м
Лютая 92д 12ч 27м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2024 0 16 5 792 756809
Октября 2024 4 65 8 665 2185319
Сентября 2024 4 31 6 641 2049024
Августа 2024 19 101 15 476 2417703
Июля 2024 10 119 11 712 10059527
Июня 2024 2 38 17 746 7064841
Мая 2024 0 0 22 537 3364689
Апреля 2024 4 80 24 506 2709815
Марта 2024 10 182 16 496 1244011
Декабря 2023 2 65 5 326 354192
Ноября 2023 9 217 33 387 1563958
Октября 2023 20 264 30 411 1328940
Сентября 2023 18 254 27 455 1642840
Августа 2023 13 190 18 363 1989892
Июля 2023 14 289 27 346 1907451
Июня 2023 20 230 36 339 1691337
Мая 2023 24 355 53 315 2102369
Апреля 2023 21 449 43 220 2107619
Марта 2023 25 341 45 338 2433444
Февраля 2023 28 379 49 287 2244142
Января 2023 37 419 60 1271 2489388
Декабря 2022 35 288 39 419 2418847
Ноября 2022 52 314 30 367 2924934
Октября 2022 13 235 29 304 2674047
Сентября 2022 27 277 26 320 2475549
Августа 2022 45 479 53 386 2807106
Июля 2022 34 432 42 371 2604351
Июня 2022 29 414 39 499 2718351
Мая 2022 40 484 53 171 3074293
Апреля 2022 24 1303 47 258 2619780
Марта 2022 36 1647 43 227 3687915
Февраля 2022 21 1058 28 215 3584059
Января 2022 35 679 46 224 4111912
Декабря 2021 25 526 32 395 4244193
Ноября 2021 33 1626 37 438 3733015
Октября 2021 16 373 26 449 3843079
Сентября 2021 26 434 49 402 3363217
Августа 2021 29 561 34 206 4031109
Июля 2021 55 892 38 419 4768698
Июня 2021 37 702 46 384 3750767
Мая 2021 31 822 91 354 4319556
Апреля 2021 31 862 82 374 4620428
Марта 2021 26 816 64 357 3349548
Февраля 2021 25 655 39 392 2935594
Января 2021 41 1066 70 452 3322503
Декабря 2020 22 1029 44 466 3409920
Ноября 2020 43 1140 81 507 3243100
Октября 2020 38 1222 50 430 3242186
Сентября 2020 29 713 51 529 3808176
Августа 2020 38 621 68 519 4170637
Июля 2020 40 564 45 317 6324578
Июня 2020 41 1168 47 428 5211069
Мая 2020 46 1512 61 536 3687826
Апреля 2020 101 1528 72 641 3873809
Марта 2020 36 1261 68 432 4067165
Февраля 2020 37 1120 64 436 3383338
Января 2020 64 1316 85 472 3926635
Декабря 2019 51 1229 62 527 3410681
Ноября 2019 44 1157 69 379 3028945
Октября 2019 52 1116 76 438 2694197
Сентября 2019 49 1115 78 428 2572413
Августа 2019 39 1412 34 354 2713059
Июля 2019 55 1671 4 448 2983821
Июня 2019 52 1966 17 420 3350796
Мая 2019 57 2306 7 3263 2934276
Апреля 2019 46 1469 5 444 2711389
Марта 2019 57 2648 2 496 3761195
Февраля 2019 51 2886 10 636 2312496
Января 2019 96 5895 92 365 2731332
Декабря 2018 85 3831 86 396 3746437
Ноября 2018 42 1784 109 339 2931942
Октября 2018 41 2012 107 426 3130628
Сентября 2018 48 1921 79 360 2935713
Августа 2018 63 1793 112 388 3824037
Июля 2018 68 1550 124 366 2816065
Июня 2018 86 1785 121 372 3313003
Мая 2018 80 2415 104 431 3738165
Апреля 2018 96 2378 126 447 3668882
Марта 2018 131 3281 210 386 5784977
Февраля 2018 94 3040 682 427 4259737
Января 2018 130 4459 168 446 5552046
Декабря 2017 95 4574 178 408 5052041
Ноября 2017 115 3932 176 525 3924684
Октября 2017 101 4417 165 371 4190897
Сентября 2017 70 2886 115 334 3283200
Августа 2017 96 3464 131 533 4080068
Июля 2017 112 3961 146 469 4426088
Июня 2017 80 3972 135 561 4105441
Мая 2017 82 3956 242 571 5718024
Апреля 2017 153 7016 267 570 4303200
Марта 2017 154 8321 291 481 5297471
Февраля 2017 135 7424 253 463 4845925
Января 2017 155 9282 304 542 4292620
Декабря 2016 173 10538 275 465 4131343
Ноября 2016 143 9427 234 454 4185934
Октября 2016 142 6540 209 433 4401636
Сентября 2016 93 8205 212 445 5536675
Августа 2016 160 7775 211 8512 6634638
Июля 2016 154 10223 230 411 6149848
Июня 2016 165 7434 213 397 6199852
Мая 2016 184 8889 241 455 5251095
Апреля 2016 213 9978 264 643 5400509
Марта 2016 251 7805 271 518 6008092
Февраля 2016 172 6819 260 7690 5795098
Января 2016 171 5628 285 7612 6730190
Декабря 2015 156 4561 233 6658 5490291
Ноября 2015 189 4930 231 8414 6010859
Октября 2015 154 5116 179 10381 5778742
Сентября 2015 133 4497 183 289 4992409
Августа 2015 153 4671 150 328 5124601
Июля 2015 159 6312 179 266 5253509
Июня 2015 190 9093 179 312 5158073
Мая 2015 252 8428 254 447 6291056
Апреля 2015 219 8325 287 518 4770558
Марта 2015 228 8617 339 520 5065439
Февраля 2015 202 6699 284 508 5173421
Января 2015 1142 8531 331 519 4399533
Декабря 2014 2206 8432 298 481 4505691
Ноября 2014 591 9644 327 4695 4886744
Октября 2014 321 11849 342 5839 4736424
Сентября 2014 283 9743 334 483 4022757
Августа 2014 320 12068 312 460 5761104
Июля 2014 256 11647 316 449 6396530
Июня 2014 258 8794 275 607 5714171
Мая 2014 289 9866 343 487 4457670
Апреля 2014 328 12483 344 552 5201644
Марта 2014 425 13414 404 621 6047510
Февраля 2014 438 16748 387 589 6643123
Января 2014 386 17655 395 552 5819008
Декабря 2013 360 11982 368 718 5549209
Ноября 2013 376 10483 358 731 4785004
Октября 2013 361 9017 410 487 4615687
Сентября 2013 334 7003 408 438 3682026
Августа 2013 273 9007 408 449 3780753
Июля 2013 333 10054 425 399 3293226
Июня 2013 296 11455 374 406 3418623
Мая 2013 342 25149 357 1734 4339031
Апреля 2013 303 21186 280 539 4132906
Марта 2013 285 16990 261 672 3222215
Февраля 2013 277 9013 291 558 2365160
Января 2013 264 10093 274 535 2675023
Декабря 2012 259 10260 243 526 2719578
Ноября 2012 222 9448 238 510 2532089
Октября 2012 314 8937 255 424 2394681
Сентября 2012 314 8329 200 381 2315242
Августа 2012 358 9315 318 419 2180943
Июля 2012 360 8323 340 332 2219071
Июня 2012 380 7455 365 378 2166045
Мая 2012 382 10025 396 365 2132475
Апреля 2012 371 11283 393 396 2358175
Марта 2012 353 14457 409 530 3137677
Февраля 2012 346 9775 351 435 3035130
Января 2012 352 12702 411 540 3032490
Декабря 2011 378 11075 345 418 2765170
Ноября 2011 333 9570 371 354 2364120
Октября 2011 355 11739 368 343 2451313
Сентября 2011 310 10664 301 281 2137720
Августа 2011 243 7170 263 541 1987019
Июля 2011 200 5906 619 488 2062044
Июня 2011 430 4503 1542 646 1834077
Мая 2011 194 4646 389 260 2134669
Апреля 2011 247 4841 410 936 2384922
Марта 2011 219 4274 462 477 1936149
Февраля 2011 171 3687 472 282 1707422
Января 2011 180 2928 411 266 1830140
Декабря 2010 136 2223 389 281 1623868
Ноября 2010 158 2480 412 297 1427113
Октября 2010 316 4346 424 201 1542827
Сентября 2010 264 4660 330 192 1243033
Августа 2010 306 6794 344 175 1220652
Июля 2010 186 3296 260 150 819408
Июня 2010 210 3858 310 231 1180566
Мая 2010 256 4344 342 154 1478691
Апреля 2010 341 5671 378 148 1380753
Марта 2010 310 6813 439 171 1484804
Февраля 2010 279 5216 412 160 1337780
Января 2010 310 6303 463 138 1471950
Декабря 2009 290 5935 401 135 1465264
Ноября 2009 306 5526 517 132 1358824
Октября 2009 216 4381 389 123 1112703
Сентября 2009 189 3518 374 109 1150420
Августа 2009 202 3987 301 91 1131614
Июля 2009 212 4470 307 99 961192
Июня 2009 165 4927 233 100 911632
Мая 2009 201 5209 254 96 786319
Апреля 2009 185 3251 263 81 684226
Марта 2009 194 2813 227 76 659955
Февраля 2009 126 1842 183 72 452055
Января 2009 184 2042 140 57 447349
Декабря 2008 70 1235 86 40 359499
Ноября 2008 74 1199 94 40 286621
Октября 2008 67 1251 76 78 294545
Сентября 2008 54 1160 52 91 231615
Августа 2008 67 1154 48 101 263245
Июля 2008 59 1218 61 109 441639
Июня 2008 75 1035 55 121 191442
Мая 2008 77 1294 51 39 159826
Апреля 2008 73 1760 60 56 20301
Марта 2008 70 1746 63 108 0
Февраля 2008 36 465 40 17 0
Января 2008 39 400 47 25 0
Декабря 2007 41 533 51 20 0
Ноября 2007 59 798 64 20 0
Октября 2007 43 728 41 17 0
Сентября 2007 45 862 32 12 0
Августа 2007 29 333 28 11 0
Июля 2007 35 288 23 26 0
Июня 2007 13 129 14 10 0

Страница сгенерирована за 0.134 секунд. Запросов: 26.
Интересное о лекартвенных препаратах при ВСД


Rambler's Top100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257